按日期查詢: ![]() ![]() |
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/04/22 | 2.90 | 0% |
2 | 25/04/21 | 2.90 | -3.33% |
3 | 25/04/20 | 3.00 | 0% |
4 | 25/04/19 | 3.00 | 0% |
5 | 25/04/18 | 3.00 | 0% |
6 | 25/04/17 | 3.00 | 0% |
7 | 25/04/16 | 3.00 | 0% |
8 | 25/04/15 | 3.00 | 0% |
9 | 25/04/14 | 3.00 | 0% |
10 | 25/04/13 | 3.00 | 0% |
11 | 25/04/12 | 3.00 | 0% |
12 | 25/04/11 | 3.00 | 0% |
13 | 25/04/10 | 3.00 | 0% |
14 | 25/04/09 | 3.00 | 0% |
15 | 25/04/08 | 3.00 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |