按日期查詢: ![]() ![]() |
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/08/04 | 2.50 | 2.04% |
2 | 25/08/03 | 2.45 | 0% |
3 | 25/08/02 | 2.45 | 0% |
4 | 25/08/01 | 2.45 | -2% |
5 | 25/07/31 | 2.50 | -5.66% |
6 | 25/07/30 | 2.65 | 0% |
7 | 25/07/29 | 2.65 | 0% |
8 | 25/07/28 | 2.65 | 0% |
9 | 25/07/27 | 2.65 | 0% |
10 | 25/07/26 | 2.65 | -3.64% |
11 | 25/07/25 | 2.75 | -1.79% |
12 | 25/07/24 | 2.80 | 0% |
13 | 25/07/23 | 2.80 | 0% |
14 | 25/07/22 | 2.80 | 1.82% |
15 | 25/07/21 | 2.75 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |