按日期查詢: ![]() ![]() |
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/08/04 | 3.75 | 0% |
2 | 25/08/03 | 3.75 | 0% |
3 | 25/08/02 | 3.75 | 1.35% |
4 | 25/08/01 | 3.70 | -2.63% |
5 | 25/07/31 | 3.80 | 0% |
6 | 25/07/30 | 3.80 | 0% |
7 | 25/07/29 | 3.80 | 0% |
8 | 25/07/28 | 3.80 | 0% |
9 | 25/07/27 | 3.80 | 0% |
10 | 25/07/26 | 3.80 | 0% |
11 | 25/07/25 | 3.80 | -1.3% |
12 | 25/07/24 | 3.85 | 0% |
13 | 25/07/23 | 3.85 | -1.28% |
14 | 25/07/22 | 3.90 | 1.3% |
15 | 25/07/21 | 3.85 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |