按日期查詢: ![]() ![]() |
序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 16/10/13 | 2.80 | 0% |
2 | 16/10/12 | 2.80 | 0% |
3 | 16/10/11 | 2.80 | -3.45% |
4 | 16/10/10 | 2.90 | -3.33% |
5 | 16/10/09 | 3.00 | -9.09% |
6 | 16/10/08 | 3.30 | 3.12% |
7 | 16/10/07 | 3.20 | 6.67% |
8 | 16/10/06 | 3.00 | 0% |
9 | 16/10/05 | 3.00 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |