按日期查詢: ![]() ![]() |
序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/08/04 | 2.80 | 0% |
2 | 25/08/03 | 2.80 | 0% |
3 | 25/08/02 | 2.80 | 0% |
4 | 25/08/01 | 2.80 | 0% |
5 | 25/07/31 | 2.80 | 0% |
6 | 25/07/30 | 2.80 | 0% |
7 | 25/07/29 | 2.80 | 0% |
8 | 25/07/28 | 2.80 | 0% |
9 | 25/07/27 | 2.80 | 0% |
10 | 25/07/26 | 2.80 | -3.45% |
11 | 25/07/25 | 2.90 | 0% |
12 | 25/07/24 | 2.90 | 0% |
13 | 25/07/23 | 2.90 | 0% |
14 | 25/07/22 | 2.90 | 0% |
15 | 25/07/21 | 2.90 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |