按日期查詢: ![]() ![]() |
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/08/04 | 3.75 | 8.7% |
2 | 25/08/04 | 3.45 | -8% |
3 | 25/08/03 | 3.75 | 8.7% |
4 | 25/08/03 | 3.45 | -8% |
5 | 25/08/02 | 3.75 | 10.29% |
6 | 25/08/02 | 3.40 | -8.11% |
7 | 25/08/01 | 3.70 | 10.45% |
8 | 25/08/01 | 3.35 | -11.84% |
9 | 25/07/31 | 3.80 | 8.57% |
10 | 25/07/31 | 3.50 | -7.89% |
11 | 25/07/30 | 3.80 | 8.57% |
12 | 25/07/30 | 3.50 | -7.89% |
13 | 25/07/29 | 3.80 | 8.57% |
14 | 25/07/29 | 3.50 | -7.89% |
15 | 25/07/28 | 3.80 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |