按日期查詢: ![]() ![]() |
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/07/20 | 3.85 | 8.45% |
2 | 25/07/20 | 3.55 | -8.97% |
3 | 25/07/19 | 3.90 | 8.33% |
4 | 25/07/19 | 3.60 | -6.49% |
5 | 25/07/18 | 3.85 | 8.45% |
6 | 25/07/18 | 3.55 | -7.79% |
7 | 25/07/17 | 3.85 | 5.48% |
8 | 25/07/17 | 3.65 | -5.19% |
9 | 25/07/16 | 3.85 | 5.48% |
10 | 25/07/16 | 3.65 | -5.19% |
11 | 25/07/15 | 3.85 | 5.48% |
12 | 25/07/15 | 3.65 | -5.19% |
13 | 25/07/14 | 3.85 | 5.48% |
14 | 25/07/14 | 3.65 | -7.59% |
15 | 25/07/13 | 3.95 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |