按日期查詢: ![]() ![]() |
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/06/28 | 3.75 | -5.06% |
2 | 25/06/27 | 3.95 | 5.33% |
3 | 25/06/27 | 3.75 | -5.06% |
4 | 25/06/26 | 3.95 | 5.33% |
5 | 25/06/26 | 3.75 | -5.06% |
6 | 25/06/25 | 3.95 | 6.76% |
7 | 25/06/25 | 3.70 | -5.13% |
8 | 25/06/24 | 3.90 | 6.85% |
9 | 25/06/24 | 3.65 | -6.41% |
10 | 25/06/23 | 3.90 | 6.85% |
11 | 25/06/23 | 3.65 | -6.41% |
12 | 25/06/22 | 3.90 | 6.85% |
13 | 25/06/22 | 3.65 | -6.41% |
14 | 25/06/21 | 3.90 | 6.85% |
15 | 25/06/21 | 3.65 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |