按日期查詢: ![]() ![]() |
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/07/05 | 4.00 | 6.67% |
2 | 25/07/05 | 3.75 | -5.06% |
3 | 25/07/04 | 3.95 | 5.33% |
4 | 25/07/04 | 3.75 | -5.06% |
5 | 25/07/03 | 3.95 | 5.33% |
6 | 25/07/03 | 3.75 | -5.06% |
7 | 25/07/02 | 3.95 | 5.33% |
8 | 25/07/02 | 3.75 | -5.06% |
9 | 25/07/01 | 3.95 | 5.33% |
10 | 25/07/01 | 3.75 | -5.06% |
11 | 25/06/20 | 3.95 | 5.33% |
12 | 25/06/30 | 3.75 | -5.06% |
13 | 25/06/29 | 3.95 | 5.33% |
14 | 25/06/29 | 3.75 | -5.06% |
15 | 25/06/28 | 3.95 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |