按日期查詢: ![]() ![]() |
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/07/29 | 3.50 | -7.89% |
2 | 25/07/28 | 3.80 | 10.14% |
3 | 25/07/28 | 3.45 | -9.21% |
4 | 25/07/27 | 3.80 | 10.14% |
5 | 25/07/27 | 3.45 | -9.21% |
6 | 25/07/26 | 3.80 | 8.57% |
7 | 25/07/26 | 3.50 | -7.89% |
8 | 25/07/25 | 3.80 | 10.14% |
9 | 25/07/25 | 3.45 | -10.39% |
10 | 25/07/24 | 3.85 | 8.45% |
11 | 25/07/24 | 3.55 | -7.79% |
12 | 25/07/23 | 3.85 | 8.45% |
13 | 25/07/23 | 3.55 | -8.97% |
14 | 25/07/22 | 3.90 | 9.86% |
15 | 25/07/22 | 3.55 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |