按日期查詢: ![]() ![]() |
序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/06/05 | 3.00 | 0% |
2 | 25/06/04 | 3.00 | 0% |
3 | 25/06/03 | 3.00 | 0% |
4 | 25/06/02 | 3.00 | 0% |
5 | 25/06/01 | 3.00 | 0% |
6 | 25/05/31 | 3.00 | 0% |
7 | 25/05/30 | 3.00 | 0% |
8 | 25/05/29 | 3.00 | 0% |
9 | 25/05/28 | 3.00 | 0% |
10 | 25/05/27 | 3.00 | 7.14% |
11 | 25/05/26 | 2.80 | 0% |
12 | 25/05/25 | 2.80 | 0% |
13 | 25/05/24 | 2.80 | 0% |
14 | 25/05/23 | 2.80 | 0% |
15 | 25/05/22 | 2.80 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |