按日期查詢: ![]() ![]() |
序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/06/05 | 3.80 | 0% |
2 | 25/06/04 | 3.80 | 0% |
3 | 25/06/03 | 3.80 | -1.3% |
4 | 25/06/02 | 3.85 | -2.53% |
5 | 25/06/01 | 3.95 | 0% |
6 | 25/05/31 | 3.95 | 0% |
7 | 25/05/30 | 3.95 | 2.6% |
8 | 25/05/29 | 3.85 | 0% |
9 | 25/05/28 | 3.85 | 0% |
10 | 25/05/27 | 3.85 | 4.05% |
11 | 25/05/26 | 3.70 | 0% |
12 | 25/05/25 | 3.70 | 0% |
13 | 25/05/24 | 3.70 | 1.37% |
14 | 25/05/23 | 3.65 | 1.39% |
15 | 25/05/22 | 3.60 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |