按日期查詢: ![]() ![]() |
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/05/21 | 3.70 | 1.37% |
2 | 25/05/20 | 3.65 | 0% |
3 | 25/05/19 | 3.65 | 0% |
4 | 25/05/18 | 3.65 | 0% |
5 | 25/05/17 | 3.65 | 0% |
6 | 25/05/16 | 3.65 | 0% |
7 | 25/05/15 | 3.65 | 0% |
8 | 25/05/14 | 3.65 | 0% |
9 | 25/05/13 | 3.65 | -2.67% |
10 | 25/05/12 | 3.75 | 0% |
11 | 25/05/11 | 3.75 | 0% |
12 | 25/05/10 | 3.75 | 0% |
13 | 25/05/09 | 3.75 | 0% |
14 | 25/05/08 | 3.75 | 0% |
15 | 25/05/07 | 3.75 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |