按日期查詢: ![]() ![]() |
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/07/20 | 3.85 | -1.28% |
2 | 25/07/19 | 3.90 | 1.3% |
3 | 25/07/18 | 3.85 | 0% |
4 | 25/07/17 | 3.85 | 0% |
5 | 25/07/16 | 3.85 | 0% |
6 | 25/07/15 | 3.85 | 0% |
7 | 25/07/14 | 3.85 | -2.53% |
8 | 25/07/13 | 3.95 | -1.25% |
9 | 25/07/12 | 4.00 | 0% |
10 | 25/07/11 | 4.00 | 0% |
11 | 25/07/10 | 4.00 | 0% |
12 | 25/07/09 | 4.00 | 0% |
13 | 25/07/08 | 4.00 | 0% |
14 | 25/07/07 | 4.00 | 0% |
15 | 25/07/06 | 4.00 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |