按日期查詢: ![]() ![]() |
序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/05/06 | 3.70 | 1.37% |
2 | 25/05/05 | 3.65 | 0% |
3 | 25/05/04 | 3.65 | 1.39% |
4 | 25/05/03 | 3.60 | 0% |
5 | 25/05/02 | 3.60 | 0% |
6 | 25/05/01 | 3.60 | 0% |
7 | 25/04/30 | 3.60 | 0% |
8 | 25/04/29 | 3.60 | 0% |
9 | 25/04/28 | 3.60 | 0% |
10 | 25/04/27 | 3.60 | -2.7% |
11 | 25/04/26 | 3.70 | -2.63% |
12 | 25/04/25 | 3.80 | 0% |
13 | 25/04/24 | 3.80 | 0% |
14 | 25/04/23 | 3.80 | 0% |
15 | 25/04/22 | 3.80 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |