按日期查詢: ![]() ![]() |
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/03/23 | 1.90 | 0% |
2 | 25/03/22 | 1.90 | 0% |
3 | 25/03/21 | 1.90 | 0% |
4 | 25/03/20 | 1.90 | 0% |
5 | 25/03/19 | 1.90 | 18.75% |
6 | 25/03/18 | 1.60 | 0% |
7 | 25/03/17 | 1.60 | 0% |
8 | 25/03/16 | 1.60 | 0% |
9 | 25/03/15 | 1.60 | 0% |
10 | 25/03/14 | 1.60 | 0% |
11 | 25/03/13 | 1.60 | 0% |
12 | 25/03/12 | 1.60 | 0% |
13 | 25/03/11 | 1.60 | 0% |
14 | 25/03/10 | 1.60 | 0% |
15 | 25/03/09 | 1.60 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |