按日期查詢: ![]() ![]() |
序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/04/21 | 2.25 | 0% |
2 | 25/04/20 | 2.25 | 0% |
3 | 25/04/19 | 2.25 | 0% |
4 | 25/04/18 | 2.25 | 0% |
5 | 25/04/17 | 2.25 | 0% |
6 | 25/04/16 | 2.25 | 18.42% |
7 | 25/04/15 | 1.90 | 0% |
8 | 25/04/14 | 1.90 | 0% |
9 | 25/04/13 | 1.90 | 0% |
10 | 25/04/12 | 1.90 | 0% |
11 | 25/04/11 | 1.90 | 0% |
12 | 25/04/10 | 1.90 | 0% |
13 | 25/04/09 | 1.90 | 0% |
14 | 25/04/08 | 1.90 | 0% |
15 | 25/04/07 | 1.90 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |