按日期查詢: ![]() ![]() |
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 16/10/29 | 2.30 | 9.52% |
2 | 16/10/28 | 2.10 | 0% |
3 | 16/10/27 | 2.10 | 0% |
4 | 16/10/26 | 2.10 | 0% |
5 | 16/10/25 | 2.10 | 0% |
6 | 16/10/24 | 2.10 | 0% |
7 | 16/10/23 | 2.10 | 10.53% |
8 | 16/10/22 | 1.90 | 0% |
9 | 16/10/21 | 1.90 | 0% |
10 | 16/10/20 | 1.90 | 0% |
11 | 16/10/19 | 1.90 | 0% |
12 | 16/10/18 | 1.90 | 0% |
13 | 16/10/17 | 1.90 | 0% |
14 | 16/10/16 | 1.90 | 0% |
15 | 16/10/15 | 1.90 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |