序號(hào) | 日期 | 出口總量(千噸) | 漲跌幅度 |
1 | 21年9月 | 41.28 | 1.98% |
2 | 21年8月 | 40.48 | -0.02% |
3 | 21年7月 | 40.49 | -2.01% |
4 | 21年6月 | 41.32 | 30.06% |
5 | 21年5月 | 31.77 | -2.61% |
6 | 21年4月 | 32.62 | 5.87% |
7 | 21年3月 | 30.81 | 1.82% |
8 | 21年2月 | 30.26 | -40.07% |
9 | 21年1月 | 50.49 | 9.93% |
10 | 20年12月 | 45.93 | 65.04% |
11 | 20年11月 | 27.83 | -1.17% |
12 | 20年10月 | 28.16 | -7.09% |
13 | 20年9月 | 30.31 | 7.29% |
14 | 20年8月 | 28.25 | -10.63% |
15 | 20年7月 | 31.61 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |