序號(hào) | 日期 | 出口單價(jià)(美元/噸) | 漲跌幅度 |
1 | 25年6月 | 1190.31 | 10.55% |
2 | 25年5月 | 1076.75 | -10.98% |
3 | 25年4月 | 1209.61 | -9.3% |
4 | 25年3月 | 1333.59 | -2.8% |
5 | 25年2月 | 1372.03 | 2% |
6 | 25年1月 | 1345.18 | -5.3% |
7 | 24年12月 | 1420.53 | -12.76% |
8 | 24年11月 | 1628.29 | -6.33% |
9 | 24年10月 | 1738.37 | -0.53% |
10 | 24年9月 | 1747.55 | 7.23% |
11 | 24年8月 | 1629.71 | 16.5% |
12 | 24年7月 | 1398.95 | -6.45% |
13 | 24年6月 | 1495.45 | -4.9% |
14 | 24年5月 | 1572.49 | 8.36% |
15 | 24年4月 | 1451.20 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |