序號(hào) | 日期 | 出口單價(jià)(美元/噸) | 漲跌幅度 |
1 | 22年12月 | 1102.42 | 3.53% |
2 | 22年11月 | 1064.80 | 5.68% |
3 | 22年10月 | 1007.57 | 0.28% |
4 | 22年9月 | 1004.72 | 33.16% |
5 | 22年8月 | 754.50 | 25.99% |
6 | 22年7月 | 598.86 | 5.2% |
7 | 22年6月 | 569.25 | -5.19% |
8 | 22年5月 | 600.41 | -4.27% |
9 | 22年4月 | 627.21 | -9.66% |
10 | 22年3月 | 694.24 | -7.34% |
11 | 22年2月 | 749.22 | -2.49% |
12 | 22年1月 | 768.32 | -10.08% |
13 | 21年12月 | 854.43 | -11.09% |
14 | 21年11月 | 961.04 | 3.49% |
15 | 21年10月 | 928.67 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |