序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(百萬美元) | 漲跌幅度 |
1 | 25年6月 | 38.72 | -20.25% |
2 | 25年5月 | 48.55 | -1.2% |
3 | 25年4月 | 49.14 | -14.14% |
4 | 25年3月 | 57.23 | 28.98% |
5 | 25年2月 | 44.37 | -27.37% |
6 | 25年1月 | 61.09 | 8.51% |
7 | 24年12月 | 56.30 | 1.37% |
8 | 24年11月 | 55.54 | -8.47% |
9 | 24年10月 | 60.68 | 24.91% |
10 | 24年9月 | 48.58 | 6.51% |
11 | 24年8月 | 45.61 | -19.95% |
12 | 24年7月 | 56.98 | -3.08% |
13 | 24年6月 | 58.79 | -9.48% |
14 | 24年5月 | 64.95 | 6.32% |
15 | 24年4月 | 61.09 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |