序號 | 日期 | 價格(百萬美元) | 漲跌幅度 |
1 | 24年3月 | 62.26 | 34.12% |
2 | 24年2月 | 46.42 | -30.6% |
3 | 24年1月 | 66.89 | 18.56% |
4 | 23年12月 | 56.42 | 56.07% |
5 | 23年11月 | 36.15 | -28.64% |
6 | 23年10月 | 50.66 | -8.77% |
7 | 23年9月 | 55.53 | 18.05% |
8 | 23年8月 | 47.04 | 14.98% |
9 | 23年7月 | 40.91 | -3.63% |
10 | 23年6月 | 42.45 | 12.48% |
11 | 23年5月 | 37.74 | -15.61% |
12 | 23年4月 | 44.72 | -25.49% |
13 | 23年3月 | 60.02 | 41.02% |
14 | 23年2月 | 42.56 | 12.56% |
15 | 23年1月 | 37.81 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |