序號 | 日期 | 價格(百萬美元) | 漲跌幅度 |
1 | 19年3月 | 59.04 | 72.58% |
2 | 19年2月 | 34.21 | -27.6% |
3 | 19年1月 | 47.25 | 52.27% |
4 | 18年12月 | 31.03 | -8.76% |
5 | 18年11月 | 34.01 | -15.8% |
6 | 18年10月 | 40.39 | -6.46% |
7 | 18年9月 | 43.18 | 13.99% |
8 | 18年8月 | 37.88 | -9.87% |
9 | 18年7月 | 42.03 | 40.76% |
10 | 18年6月 | 29.86 | -10.33% |
11 | 18年5月 | 33.30 | -15.2% |
12 | 18年4月 | 39.27 | -4.66% |
13 | 18年3月 | 41.19 | 37.85% |
14 | 18年2月 | 29.88 | -25.73% |
15 | 18年1月 | 40.23 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |