序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(百萬(wàn)美元) | 漲跌幅度 |
1 | 21年9月 | 40.61 | -3.42% |
2 | 21年8月 | 42.05 | -10.84% |
3 | 21年7月 | 47.16 | -6.89% |
4 | 21年6月 | 50.65 | 17.49% |
5 | 21年5月 | 43.11 | -2.95% |
6 | 21年4月 | 44.42 | -4.47% |
7 | 21年3月 | 46.50 | -1.67% |
8 | 21年2月 | 47.29 | -40% |
9 | 21年1月 | 78.82 | 8.12% |
10 | 20年12月 | 72.90 | 53.38% |
11 | 20年11月 | 47.53 | -15.2% |
12 | 20年10月 | 56.05 | 0.97% |
13 | 20年9月 | 55.51 | 21.04% |
14 | 20年8月 | 45.86 | 7.96% |
15 | 20年7月 | 42.48 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |