序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(百萬(wàn)美元) | 漲跌幅度 |
1 | 11年9月 | 34.67 | 3.18% |
2 | 11年8月 | 33.60 | 3.99% |
3 | 11年7月 | 32.31 | 19.67% |
4 | 11年6月 | 27.00 | 0.52% |
5 | 11年5月 | 26.86 | -34.23% |
6 | 11年4月 | 40.84 | -19.94% |
7 | 11年3月 | 51.01 | 93.15% |
8 | 11年2月 | 26.41 | -48.4% |
9 | 11年1月 | 51.18 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |