序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(百萬(wàn)美元) | 漲跌幅度 |
1 | 12年12月 | 15.76 | -16.79% |
2 | 12年11月 | 18.94 | -11.37% |
3 | 12年10月 | 21.37 | 10.78% |
4 | 12年9月 | 19.29 | 23.42% |
5 | 12年8月 | 15.63 | -4.35% |
6 | 12年7月 | 16.34 | 1.74% |
7 | 12年6月 | 16.06 | 16.89% |
8 | 12年5月 | 13.74 | -26.64% |
9 | 12年4月 | 18.73 | -21.66% |
10 | 12年3月 | 23.91 | 2.62% |
11 | 12年2月 | 23.30 | -16.25% |
12 | 12年1月 | 27.82 | -4.17% |
13 | 11年12月 | 29.03 | 60.92% |
14 | 11年11月 | 18.04 | -40.56% |
15 | 11年10月 | 30.35 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |