序號 | 日期 | 價(jià)格(百萬美元) | 漲跌幅度 |
1 | 22年12月 | 27.87 | -4.46% |
2 | 22年11月 | 29.17 | -1.55% |
3 | 22年10月 | 29.63 | -3.07% |
4 | 22年9月 | 30.57 | 28.18% |
5 | 22年8月 | 23.85 | 13.09% |
6 | 22年7月 | 21.09 | 18.55% |
7 | 22年6月 | 17.79 | -27.45% |
8 | 22年5月 | 24.52 | 27.77% |
9 | 22年4月 | 19.19 | -27.42% |
10 | 22年3月 | 26.44 | -8.32% |
11 | 22年2月 | 28.84 | -14.83% |
12 | 22年1月 | 33.86 | 25.64% |
13 | 21年12月 | 26.95 | -14.93% |
14 | 21年11月 | 31.68 | -14.1% |
15 | 21年10月 | 36.88 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |