序號(hào) | 日期 | 出口單價(jià)(美元/噸) | 漲跌幅度 |
1 | 21年9月 | 983.77 | -5.3% |
2 | 21年8月 | 1038.87 | -10.8% |
3 | 21年7月 | 1164.64 | -5% |
4 | 21年6月 | 1225.94 | -9.65% |
5 | 21年5月 | 1356.89 | -0.36% |
6 | 21年4月 | 1361.82 | -9.76% |
7 | 21年3月 | 1509.13 | -3.43% |
8 | 21年2月 | 1562.68 | 0.1% |
9 | 21年1月 | 1561.12 | -1.64% |
10 | 20年12月 | 1587.11 | -7.07% |
11 | 20年11月 | 1707.89 | -14.19% |
12 | 20年10月 | 1990.20 | 8.66% |
13 | 20年9月 | 1831.56 | 12.81% |
14 | 20年8月 | 1623.59 | 20.82% |
15 | 20年7月 | 1343.81 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |