序號(hào) | 日期 | 出口總量(千噸) | 漲跌幅度 |
1 | 19年3月 | 57.86 | 66.07% |
2 | 19年2月 | 34.84 | -32.07% |
3 | 19年1月 | 51.29 | 48.84% |
4 | 18年12月 | 34.46 | -8.4% |
5 | 18年11月 | 37.62 | -12.31% |
6 | 18年10月 | 42.90 | -2.1% |
7 | 18年9月 | 43.82 | -0.45% |
8 | 18年8月 | 44.02 | -4.39% |
9 | 18年7月 | 46.04 | 44.37% |
10 | 18年6月 | 31.89 | -10.52% |
11 | 18年5月 | 35.64 | -11.52% |
12 | 18年4月 | 40.28 | -1.3% |
13 | 18年3月 | 40.81 | 23.85% |
14 | 18年2月 | 32.95 | -28.93% |
15 | 18年1月 | 46.36 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |