序號 | 日期 | 出口總量(千噸) | 漲跌幅度 |
1 | 16年9月 | 55.11 | 6.99% |
2 | 16年8月 | 51.51 | 41.01% |
3 | 16年7月 | 36.53 | -13.29% |
4 | 16年6月 | 42.13 | -14.23% |
5 | 16年5月 | 49.12 | 3% |
6 | 16年4月 | 47.69 | -10.09% |
7 | 16年3月 | 53.04 | 22.83% |
8 | 16年2月 | 43.18 | 8.82% |
9 | 16年1月 | 39.68 | -12.58% |
10 | 15年12月 | 45.39 | 24.73% |
11 | 15年11月 | 36.39 | -16.34% |
12 | 15年10月 | 43.50 | 7.75% |
13 | 15年9月 | 40.37 | 28.16% |
14 | 15年8月 | 31.50 | 8.96% |
15 | 15年7月 | 28.91 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |