序號 | 日期 | 出口單價(美元/噸) | 漲跌幅度 |
1 | 16年9月 | 528.30 | 6.23% |
2 | 16年8月 | 497.30 | -2.99% |
3 | 16年7月 | 512.62 | 2.32% |
4 | 16年6月 | 501.01 | -8.37% |
5 | 16年5月 | 546.75 | -14.09% |
6 | 16年4月 | 636.40 | -5.7% |
7 | 16年3月 | 674.90 | -9.79% |
8 | 16年2月 | 748.11 | -6.77% |
9 | 16年1月 | 802.47 | -5.73% |
10 | 15年12月 | 851.21 | 10.93% |
11 | 15年11月 | 767.32 | 8.14% |
12 | 15年10月 | 709.55 | -19.04% |
13 | 15年9月 | 876.38 | -21.42% |
14 | 15年8月 | 1115.26 | -9.17% |
15 | 15年7月 | 1227.91 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |