序號(hào) | 日期 | 出口單價(jià)(美元/噸) | 漲跌幅度 |
1 | 15年6月 | 1277.40 | -0.8% |
2 | 15年5月 | 1287.74 | -2.82% |
3 | 15年4月 | 1325.09 | 12.51% |
4 | 15年3月 | 1177.77 | 16.1% |
5 | 15年2月 | 1014.44 | -1.1% |
6 | 15年1月 | 1025.75 | -15.84% |
7 | 14年12月 | 1218.88 | -26.59% |
8 | 14年11月 | 1660.42 | -36.68% |
9 | 14年10月 | 2622.36 | -7.47% |
10 | 14年9月 | 2834.05 | 7.58% |
11 | 14年8月 | 2634.29 | 13.07% |
12 | 14年7月 | 2329.72 | -2.88% |
13 | 14年6月 | 2398.89 | -2.1% |
14 | 14年5月 | 2450.45 | 3.54% |
15 | 14年4月 | 2366.62 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |