按日期查詢: ![]() ![]() |
序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/05/30 | 3.65 | -5.19% |
2 | 25/05/29 | 3.85 | 5.48% |
3 | 25/05/29 | 3.65 | -5.19% |
4 | 25/05/28 | 3.85 | 5.48% |
5 | 25/05/28 | 3.65 | -5.19% |
6 | 25/05/27 | 3.85 | 5.48% |
7 | 25/05/27 | 3.65 | -1.35% |
8 | 25/05/26 | 3.70 | 7.25% |
9 | 25/05/26 | 3.45 | -6.76% |
10 | 25/05/25 | 3.70 | 8.82% |
11 | 25/05/25 | 3.40 | -8.11% |
12 | 25/05/24 | 3.70 | 8.82% |
13 | 25/05/24 | 3.40 | -6.85% |
14 | 25/05/23 | 3.65 | 7.35% |
15 | 25/05/23 | 3.40 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |