按日期查詢: ![]() ![]() |
序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/05/22 | 3.60 | 9.09% |
2 | 25/05/22 | 3.30 | -10.81% |
3 | 25/05/21 | 3.70 | 8.82% |
4 | 25/05/21 | 3.40 | -6.85% |
5 | 25/05/20 | 3.65 | 10.61% |
6 | 25/05/20 | 3.30 | -9.59% |
7 | 25/05/19 | 3.65 | 10.61% |
8 | 25/05/19 | 3.30 | -9.59% |
9 | 25/05/18 | 3.65 | 10.61% |
10 | 25/05/18 | 3.30 | -9.59% |
11 | 25/05/17 | 3.65 | 10.61% |
12 | 25/05/17 | 3.30 | -9.59% |
13 | 25/05/16 | 3.65 | 10.61% |
14 | 25/05/16 | 3.30 | -9.59% |
15 | 25/05/15 | 3.65 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |