按日期查詢: ![]() ![]() |
序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/03/22 | 4.10 | 0% |
2 | 25/03/21 | 4.10 | 0% |
3 | 25/03/20 | 4.10 | 0% |
4 | 25/03/19 | 4.10 | 1.23% |
5 | 25/03/18 | 4.05 | -2.41% |
6 | 25/03/17 | 4.15 | 0% |
7 | 25/03/16 | 4.15 | 0% |
8 | 25/03/15 | 4.15 | 0% |
9 | 25/03/14 | 4.15 | 0% |
10 | 25/03/13 | 4.15 | 0% |
11 | 25/03/12 | 4.15 | -1.19% |
12 | 25/03/11 | 4.20 | 0% |
13 | 25/03/10 | 4.20 | 1.2% |
14 | 25/03/09 | 4.15 | 0% |
15 | 25/03/08 | 4.15 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |