按日期查詢: ![]() ![]() |
序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/02/06 | 4.35 | 1.16% |
2 | 25/02/05 | 4.30 | 0% |
3 | 25/02/04 | 4.30 | 1.18% |
4 | 25/02/03 | 4.25 | -3.41% |
5 | 25/02/02 | 4.40 | 0% |
6 | 25/02/01 | 4.40 | -2.22% |
7 | 25/01/31 | 4.50 | 12.5% |
8 | 25/01/30 | 4.00 | 0% |
9 | 25/01/29 | 4.00 | 0% |
10 | 25/01/28 | 4.00 | 0% |
11 | 25/01/27 | 4.00 | 0% |
12 | 25/01/26 | 4.00 | 0% |
13 | 25/01/25 | 4.00 | 0% |
14 | 25/01/24 | 4.00 | 0% |
15 | 25/01/23 | 4.00 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |