莒縣生姜價(jià)格 | |||
品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)格浮動(dòng) |
大姜 | 優(yōu)質(zhì) | 2.80左右 | 偏強(qiáng) |
主流 | 2.30-2.40 | 偏強(qiáng) | |
次貨 | 1.50左右 | 偏強(qiáng) | |
鮮姜 | 1.10-1.30 | 偏強(qiáng) | |
小黃姜 | 優(yōu)質(zhì) | 2.90左右 | 偏強(qiáng) |
主流 | 2.30-2.40 | 偏強(qiáng) | |
次貨 | 1.70左右 | 偏強(qiáng) |
|
![]() |
![]() |
![]() |