青州產(chǎn)區(qū)生姜價(jià)格 | |||||
品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)格浮動(dòng) | ||
洗姜 (井口價(jià)) |
精品 | 4.90-5.00 | 持平 | ||
優(yōu)質(zhì) | 4.80-4.90 | 持平 | |||
一般 | 4.60-4.70 | 持平 | |||
次貨 | 4.50-4.60 | 持平 | |||
泥姜 (井口價(jià)) |
優(yōu)質(zhì) | 4.20-4.40 | 持平 | ||
一般 | 3.90-4.20 | 持平 | |||
次貨 | 3.60-3.80 | 持平 | |||
冷庫貨 | 3.50-4.20 | 持平 | |||
青苗姜 (地頭價(jià)) |
優(yōu)質(zhì) | 2.70-2.90 | 持平 | ||
一般 | 2.50-2.60 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |