品種 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)格浮動(dòng) |
圓頭洗姜 | 精品 | 4.20-4.30 | 偏強(qiáng) |
優(yōu)質(zhì) | 3.80-4.00 | 偏強(qiáng) | |
主流 | 3.50-3.70 | 偏強(qiáng) | |
一般 | 3.20-3.40 | 偏強(qiáng) | |
次貨 | 2.80-3.00 | 偏強(qiáng) | |
圓頭泥姜 | 優(yōu)質(zhì) | 3.10-3.20 | 偏強(qiáng) |
主流 | 2.80-2.90 | 偏強(qiáng) | |
次貨 | 2.70-2.80 | 偏強(qiáng) |
|
![]() |
![]() |
![]() |