按日期查詢(xún): ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2025/08/04 | 540.04 | 0.89 | 0.17% |
2 | 2025/08/03 | 539.15 | 0.45 | 0.08% |
3 | 2025/08/02 | 538.70 | 2.67 | 0.5% |
4 | 2025/08/01 | 536.03 | -15.13 | -2.75% |
5 | 2025/07/31 | 551.16 | -3.56 | -0.64% |
6 | 2025/07/30 | 554.72 | -2.66 | -0.48% |
7 | 2025/07/29 | 557.38 | 1.33 | 0.24% |
8 | 2025/07/28 | 556.05 | 0 | 0% |
9 | 2025/07/27 | 556.05 | 0 | 0% |
10 | 2025/07/26 | 556.05 | -5.34 | -0.95% |
11 | 2025/07/25 | 561.39 | -13.34 | -2.32% |
12 | 2025/07/24 | 574.73 | 0 | 0% |
13 | 2025/07/23 | 574.73 | -2.67 | -0.46% |
14 | 2025/07/22 | 577.40 | 3.11 | 0.54% |
15 | 2025/07/21 | 574.29 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |