按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 25年第31周 | 96.44 | -1.35 | -1.38% |
2 | 25年第30周 | 97.79 | 0.58 | 0.6% |
3 | 25年第29周 | 97.21 | -2.63 | -2.63% |
4 | 25年第28周 | 99.84 | -1.58 | -1.56% |
5 | 25年第27周 | 101.42 | 1.91 | 1.92% |
6 | 25年第26周 | 99.51 | -0.12 | -0.12% |
7 | 25年第25周 | 99.63 | -1.67 | -1.65% |
8 | 25年第24周 | 101.30 | -0.9 | -0.88% |
9 | 25年第23周 | 102.20 | -5.26 | -4.89% |
10 | 25年第22周 | 107.46 | 4.58 | 4.45% |
11 | 25年第21周 | 102.88 | 2.51 | 2.5% |
12 | 25年第20周 | 100.37 | -1.7 | -1.67% |
13 | 25年第19周 | 102.07 | 4.21 | 4.3% |
14 | 25年第18周 | 97.86 | 3.34 | 3.53% |
15 | 25年第17周 | 94.52 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |