按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 24年第23周 | 102.49 | 5.05 | 5.18% |
2 | 24年第22周 | 97.44 | -0.1 | -0.1% |
3 | 24年第21周 | 97.54 | -1.35 | -1.37% |
4 | 24年第20周 | 98.89 | -1.57 | -1.56% |
5 | 24年第19周 | 100.46 | 1.63 | 1.65% |
6 | 24年第18周 | 98.83 | -0.24 | -0.24% |
7 | 24年第17周 | 99.07 | -5.48 | -5.24% |
8 | 24年第16周 | 104.55 | -17.86 | -14.59% |
9 | 24年第15周 | 122.41 | 12.16 | 11.03% |
10 | 24年第14周 | 110.25 | -0.17 | -0.15% |
11 | 24年第13周 | 110.42 | 6.57 | 6.33% |
12 | 24年第12周 | 103.85 | 2.08 | 2.04% |
13 | 24年第11周 | 101.77 | 1.3 | 1.29% |
14 | 24年第10周 | 100.47 | 2.03 | 2.06% |
15 | 24年第9周 | 98.44 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |