按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 24年第8周 | 100.77 | 1.37 | 1.38% |
2 | 24年第7周 | 99.40 | -1.71 | -1.69% |
3 | 24年第6周 | 101.11 | -1.25 | -1.22% |
4 | 24年第5周 | 102.36 | 1.68 | 1.67% |
5 | 24年第4周 | 100.68 | -1.84 | -1.79% |
6 | 24年第3周 | 102.52 | 5.73 | 5.92% |
7 | 24年第2周 | 96.79 | -1.18 | -1.2% |
8 | 24年第1周 | 97.97 | 4.38 | 4.68% |
9 | 23年第53周 | 93.59 | -6.43 | -6.43% |
10 | 23年第52周 | 100.02 | 3.72 | 3.86% |
11 | 23年第51周 | 96.30 | -1.12 | -1.15% |
12 | 23年第50周 | 97.42 | 5.41 | 5.88% |
13 | 23年第49周 | 92.01 | 3.94 | 4.47% |
14 | 23年第48周 | 88.07 | 5.67 | 6.88% |
15 | 23年第47周 | 82.40 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |