按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 25年第16周 | 97.88 | 1.52 | 1.58% |
2 | 25年第15周 | 96.36 | -2.1 | -2.13% |
3 | 25年第14周 | 98.46 | 0.84 | 0.86% |
4 | 25年第13周 | 97.62 | -0.8 | -0.81% |
5 | 25年第12周 | 98.42 | -1.7 | -1.7% |
6 | 25年第11周 | 100.12 | -0.41 | -0.41% |
7 | 25年第10周 | 100.53 | 0.6 | 0.6% |
8 | 25年第9周 | 99.93 | 1.02 | 1.03% |
9 | 25年第8周 | 98.91 | 1.07 | 1.09% |
10 | 25年第7周 | 97.84 | -4.66 | -4.55% |
11 | 25年第6周 | 102.50 | 0.6 | 0.59% |
12 | 25年第5周 | 101.90 | 0.66 | 0.65% |
13 | 25年第4周 | 101.24 | -0.37 | -0.36% |
14 | 25年第3周 | 101.61 | 4.83 | 4.99% |
15 | 25年第2周 | 96.78 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |