按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 25年7月 | 98.39 | -12.83 | -11.54% |
2 | 25年6月 | 111.22 | 14.04 | 14.45% |
3 | 25年5月 | 97.18 | 7.19 | 7.99% |
4 | 25年4月 | 89.99 | -7.51 | -7.7% |
5 | 25年3月 | 97.50 | -5.66 | -5.49% |
6 | 25年2月 | 103.16 | 8.98 | 9.53% |
7 | 25年1月 | 94.18 | 17.58 | 22.95% |
8 | 24年12月 | 76.60 | -17.67 | -18.74% |
9 | 24年11月 | 94.27 | 5.26 | 5.91% |
10 | 24年10月 | 89.01 | 3.58 | 4.19% |
11 | 24年9月 | 85.43 | -46.3 | -35.15% |
12 | 24年8月 | 131.73 | 30.6 | 30.26% |
13 | 24年7月 | 101.13 | 3.57 | 3.66% |
14 | 24年6月 | 97.56 | -5.27 | -5.12% |
15 | 24年5月 | 102.83 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |