按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 25年第31周 | 53.64 | -10.64 | -16.55% |
2 | 25年第30周 | 64.28 | -1.91 | -2.89% |
3 | 25年第29周 | 66.19 | -1.96 | -2.88% |
4 | 25年第28周 | 68.15 | 0.19 | 0.28% |
5 | 25年第27周 | 67.96 | 0.09 | 0.13% |
6 | 25年第26周 | 67.87 | -0.38 | -0.56% |
7 | 25年第25周 | 68.25 | 1.01 | 1.5% |
8 | 25年第24周 | 67.24 | 0.92 | 1.39% |
9 | 25年第23周 | 66.32 | -0.19 | -0.29% |
10 | 25年第22周 | 66.51 | 6.2 | 10.28% |
11 | 25年第21周 | 60.31 | 3.14 | 5.49% |
12 | 25年第20周 | 57.17 | 0.84 | 1.49% |
13 | 25年第19周 | 56.33 | 0.88 | 1.59% |
14 | 25年第18周 | 55.45 | -0.55 | -0.98% |
15 | 25年第17周 | 56.00 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |