按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 25年第31周 | 547.60 | -20.21 | -3.56% |
2 | 25年第30周 | 567.81 | -12.83 | -2.21% |
3 | 25年第29周 | 580.64 | -16.65 | -2.79% |
4 | 25年第28周 | 597.29 | -0.98 | -0.16% |
5 | 25年第27周 | 598.27 | 8.35 | 1.42% |
6 | 25年第26周 | 589.92 | -2.92 | -0.49% |
7 | 25年第25周 | 592.84 | -2.23 | -0.37% |
8 | 25年第24周 | 595.07 | 7.63 | 1.3% |
9 | 25年第23周 | 587.44 | 12.64 | 2.2% |
10 | 25年第22周 | 574.80 | 39.91 | 7.46% |
11 | 25年第21周 | 534.89 | 15 | 2.89% |
12 | 25年第20周 | 519.89 | 1.91 | 0.37% |
13 | 25年第19周 | 517.98 | 10.48 | 2.07% |
14 | 25年第18周 | 507.50 | -11.12 | -2.14% |
15 | 25年第17周 | 518.62 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |