按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 14年第20周 | 1174.38 | -3.62 | -0.31% |
2 | 14年第19周 | 1178.00 | -3.94 | -0.33% |
3 | 14年第18周 | 1181.94 | 26.25 | 2.27% |
4 | 14年第17周 | 1155.69 | -36.61 | -3.07% |
5 | 14年第16周 | 1192.30 | -14.87 | -1.23% |
6 | 14年第15周 | 1207.17 | 8.01 | 0.67% |
7 | 14年第14周 | 1199.16 | 64.06 | 5.64% |
8 | 14年第13周 | 1135.10 | 72.06 | 6.78% |
9 | 14年第12周 | 1063.04 | 75.5 | 7.65% |
10 | 14年第11周 | 987.54 | 42.58 | 4.51% |
11 | 14年第10周 | 944.96 | 20.53 | 2.22% |
12 | 14年第9周 | 924.43 | 46.06 | 5.24% |
13 | 14年第8周 | 878.37 | 105.66 | 13.67% |
14 | 14年第7周 | 772.71 | 51.21 | 7.1% |
15 | 14年第6周 | 721.50 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |