按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 14年第50周 | 352.89 | -5.71 | -1.59% |
2 | 14年第49周 | 358.60 | -93.42 | -20.67% |
3 | 14年第48周 | 452.02 | -267.81 | -37.2% |
4 | 14年第47周 | 719.83 | -244.77 | -25.38% |
5 | 14年第46周 | 964.60 | -163.4 | -14.49% |
6 | 14年第45周 | 1128.00 | -116.28 | -9.35% |
7 | 14年第44周 | 1244.28 | -59.48 | -4.56% |
8 | 14年第43周 | 1303.76 | 33.17 | 2.61% |
9 | 14年第42周 | 1270.59 | -65.71 | -4.92% |
10 | 14年第41周 | 1336.30 | 67.74 | 5.34% |
11 | 14年第40周 | 1268.56 | -38.25 | -2.93% |
12 | 14年第39周 | 1306.81 | 8.58 | 0.66% |
13 | 14年第38周 | 1298.23 | 39.46 | 3.13% |
14 | 14年第37周 | 1258.77 | 17.86 | 1.44% |
15 | 14年第36周 | 1240.91 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |